
Taiwan | RCQC Magong |
Korea | RKPC Jeju |
Japan | ROAH Naha |
India | VABB Mumbai / VOMM Chennai |
Hong Kong | VHHH Chek Lap Kok / VHHX Kai Tak |
Macau | VMMC Taipa |
Philippines | RPLL Manila |
Vietnam | VVTS Ho Chi Minh |
Indonesia | WIII Jakarta / WIMM Medan / WIPP Palembang |
Singapore | WSSS Changi |
China | ZSAM Xiamen Gaoqi |

| TPE_N_CTR | 125.500 | Taipei North Control |
| TPE_S_CTR | 129.100 | Taipei South Control |
| RCQC_APP | 125.100 | Makong Approach |
| RCQC_TWR | 118.500 | Makong Tower |
| RCQC_GND | 121.900 | Makong Ground |
| RCQC_ATIS | 127.500 | Makong ATIS |
| from | RKPC | CJU B576 APU A1 MKG |
| to | SW1 SWORD A1 APU B576 CJU | |
| from | RPLL | CAB B462 LAO B348 HCN W4 TNN W6 MKG |
| to | TR1 TOROX W6 TNN W4 HCN B348 LAO B462 CAB | |
| from | ROAH | NHC V91 MYC R595 APU A1 MKG |
| to | SW1 SWORD A1 APU R595 MYC V91 RYOSA | |
| from | VABB | AAU L301 DWI R468 BKK A1 IKELA P901 IDOSI DCT KAPLI J1 TNN W6 MKG |
| to | TR1 TOROX W6 TNN J1 KAPLI DCT IDOSI P901 IKELA A1 UBL W1 BKK R468 DWI L301 BUSBO L505 OPAKA | |
| from | VOMM | MMV P761 PPB P762 DWI R468 BKK A1 IKELA P901 IDOSI DCT KAPLI J1 TNN W6 MKG |
| to | TR1 TOROX W6 TNN J1 KAPLI DCT IDOSI P901 IKELA A1 UBL W1 BKK R468 DWI P762 PPB P761 MMV | |
| from | VHHH | V2/ELATO A1 MKG |
| to | RK1 ROCKY A1 ELATO | |
| from | VMMC | V2 ELATO A1 MKG |
| to | RK1 ROCKY A1 ELATO DCT SAMMI DCT SMT | |
| from | VVTS | ANRAN BU W1 DAN A1 IKELA P901 IDOSI DCT KAPLI J1 TNN W6 MKG |
| to | TR1 TOROX W6 TNN A577 KABAM N892 MIMUX N500 BAOMY | |
| from | WIII | DKI DENDY W38 AMBOY B592 VJN B348 MIA B462 LAO B348 HCN W4 TNN W6 MKG |
| to | TR1 TOROX W6 TNN W4 HCN B348 LAO B462 MIA B348 VJN B592 AMBOY W38 DENDY | |
| from | WIMM | GOLTA G468 VPG B219 VKB M765 ALDAS L625 AGVAR B348 HCN W4 TNN W6 MKG |
| to | TR1 TOROX W6 TNN A577 KABAM N892 MAPNO M765 VKB B219 VPG G468 MDN | |
| from | WIPP | PLB G579 SJ B469 VMR N884 LUSMO L625 AGVAR B348 HCN W4 TNN W6 MKG |
| to | TR1 TOROX W6 TNN A577 KABAM N892 VMR B469 NE W24 TIAMA | |
| from | WSSS | TOMAN L625 AGVAR B348 HCN W4 TNN W6 MKG |
| to | TR1 TOROX W6 TNN A577 KABAM N892 MABAL PASPU | |
| from | ZSAM | SWA A470 DOTMI DCT SOUSA DCT CONGA DCT ELATO A1 MKG |
| to | RK1 ROCKY A1 MAGOG A470 IKATA |
1. Due to RVSM operation in all Event FIR, pilots shall plan the route and altitude carefully according to the table above.
2. Between FIRs, there are coordinated handoff separation requirements which are 5 minutes time separation for same altitude, and 10 NM for each aircraft regardless of altitude to cross boundary point. Altitude assignments by ATC are expected.
3. In order to provide better radar service, pilots are advised to file your flight plan with remark "/FMC/" if you have the equipment. It is mainly a reference for controllers that you are able to track direct a waypoint, so that controllers may provide you a short cut or other routes by waypoints.
4. If pilots have no direct ability when controllers tell you to direct a waypoint, please notify the controllers immediately that you are unable to do so, so that alternates can be made earlier.
5. Pilots are reminded that the final cruising level will be assigned by Enroute. Clearance Delivery will assign the initial FL230(Northbond) or FL240(Southbond) on departure only. Please have a look on the preferred cruising level shown above, which is one of the consideration of assigning final level.