
Taiwan | RCQC Magong |
Korea | RKPC Jeju |
Japan | ROAH Naha |
India | VABB Mumbai / VOMM Chennai |
Hong Kong | VHHH Chek Lap Kok / VHHX Kai Tak |
Macau | VMMC Taipa |
Philippines | RPLL Manila |
Vietnam | VVTS Ho Chi Minh |
Indonesia | WIII Jakarta / WIMM Medan / WIPP Palembang |
Singapore | WSSS Changi |
China | ZSAM Xiamen Gaoqi |

| VABF_CTR | 132.700 | Mumbai Area |
| VABB_APP | 127.900 | Mumbai Approach |
| VABB_TWR | 118.100 | Mumbai Tower |
| VABB_GND | 121.900 | Mumbai Ground |
| from | RCQC | TR1 TOROX W6 TNN J1 KAPLI DCT IDOSI P901 IKELA A1 UBL W1 BKK R468 DWI L301 BUSBO L505 OPAKA |
| to | AAU L301 DWI R468 BKK A1 IKELA P901 IDOSI DCT KAPLI J1 TNN W6 MKG | |
| from | RKPC | CJU B576 NIRAT A593 VMB R434 WHA A581 KMG A599 CTG B465 CEA G450 OPAKA |
| to | AAU G450 CEA B465 CTG A599 KMG A581 WHA R434 VMB A593 NIRAT B576 CJU | |
| from | RPLL | KARAG L628 PCA G474 BKK R468 DWI L301 BUSBO L505 OPAKA |
| to | AAU L301 DWI R468 BKK G474 PCA L628 KARAG | |
| from | ROAH | NHC V91 MYC G581 HCN G86 KAPLI DCT IDOSI P901 IKELA A1 UBL W1 BKK R468 DWI L301 BUSBO L505 OPAKA |
| to | AAU L301 DWI R468 BKK A1 IKELA P901 IDOSI DCT KAPLI G86 HCN G581 MYC V91 RYOSA | |
| from | VOMM | MMV B466 AGELA |
| to | EPKOS B211 MMV | |
| from | VHHH | V7/IDOSI P901 IKELA A1 UBL W1 BKK R468 DWI L301 BUSBO L505 OPAKA |
| to | AAU G450 CEA B465 CTG A599 POU R473 SIERA | |
| from | VMMC | V7 IDOSI P901 IKELA A1 UBL W1 BKK R468 DWI L301 BUSBO L505 OPAKA |
| to | AAU G450 CEA B465 CTG A599 POU | |
| from | VVTS | SAPEN R468 DWI L301 BUSBO L505 OPAKA |
| to | AAU L301 DWI R468 SAPEN | |
| from | WIII | DOLTA A585 MDN N563 BBQ W56N AGELA MOLGO |
| to | EPKOS W56S BBQ N563 MDN A585 PLB G461 BIKAL | |
| from | WIMM | MDN N563 BBQ W56N AGELA MOLGO |
| to | EPKOS W56S BBQ N563 MDN | |
| from | WIPP | JMB W12 PKU A585 MDN N563 BBQ W56N AGELA MOLGO |
| to | EPKOS W56S BBQ N563 MDN W12 JMB | |
| from | WSSS | VJR B466 MMV B466 AGELA |
| to | EPKOS B211 MMV P574 PUGER R461 VKL A464 ARAMA BOBAG | |
| from | ZSAM | SWA A470 DOTMI DCT SOUSA DCT MONTA DCT IDOSI P901 IKELA A1 UBL W1 BKK R468 DWI L301 BUSBO L505 OPAKA |
| to | AAU G450 CEA B465 CTG A599 POU W1 SHL DCT SWA A470 IKATA |
1. Pilots are expected to have charts on board.
2. Pilots must specify in Remarks if they do not have charts on board.
3. Pilots who are unable to fly SID must inform ATC on initial contact.
4. Depending on the traffics load, approval for VFR circuits and local flights may be withheld by ATC.
5. Contact Mumbai Ground for delivery clearance.
6. Pilots must follow all speed restrictions.
7. Pilots must clear the runway and squawk standby as soon as possible after landing.
8. Pilots must be ready for immediate departure and squawking normal (Mode C) upon reaching holding point.