
Taiwan | RCQC Magong |
Korea | RKPC Jeju |
Japan | ROAH Naha |
India | VABB Mumbai / VOMM Chennai |
Hong Kong | VHHH Chek Lap Kok / VHHX Kai Tak |
Macau | VMMC Taipa |
Philippines | RPLL Manila |
Vietnam | VVTS Ho Chi Minh |
Indonesia | WIII Jakarta / WIMM Medan / WIPP Palembang |
Singapore | WSSS Changi |
China | ZSAM Xiamen Gaoqi |

| VOMF_CTR | 125.700 | Chennai Radar |
| VOMM_APP | 127.900 | Chennai Approach |
| VOMM_TWR | 118.100 | Chennai Tower |
| VOMM_GND | 121.900 | Chennai Ground |
| from | RCQC | TR1 TOROX W6 TNN J1 KAPLI DCT IDOSI P901 IKELA A1 UBL W1 BKK R468 DWI P762 PPB P761 MMV |
| to | MMV P761 PPB P762 DWI R468 BKK A1 IKELA P901 IDOSI DCT KAPLI J1 TNN W6 MKG | |
| from | RKPC | CJU B576 APU W4 TNN J1 KAPLI DCT IDOSI P901 IKELA A1 UBL W1 BKK R468 DWI P762 PPB P761 MMV |
| to | MMV P761 PPB P762 DWI R468 BKK A1 IKELA P901 IDOSI DCT KAPLI J1 TNN W4 ANLOT DCT APU B576 CJU | |
| from | RPLL | KARAG L628 PCA G474 BKK R468 DWI P762 PPB P761 MMV |
| to | MMV P761 PPB P762 DWI R468 BKK G474 PCA L628 KARAG | |
| from | ROAH | NHC V91 MYC G581 HCN G86 KAPLI DCT IDOSI P901 IKELA A1 UBL W1 BKK R468 DWI P762 PPB P761 MMV |
| to | MMV P761 PPB P762 DWI R468 BKK A1 IKELA P901 IDOSI DCT KAPLI G86 HCN G581 MYC V91 RYOSA | |
| from | VABB | EPKOS B211 MMV |
| to | MMV B466 AGELA | |
| from | VHHH | V7/IDOSI P901 IKELA A1 UBL W1 BKK R468 DWI P762 PPB P761 MMV |
| to | MMV P761 PPB P762 DWI R468 BKK A1 IKELA P901 IDOSI | |
| from | VMMC | V7 IDOSI P901 IKELA A1 UBL W1 BKK R468 DWI P762 PPB P761 MMV |
| to | MMV P761 PPB P762 DWI R468 BKK A1 IKELA P901 IDOSI DCT CAROL DCT CHALI | |
| from | VVTS | SAPEN R468 DWI P762 PPB P761 MMV |
| to | MMV P761 PPB P762 DWI R468 SAPEN | |
| from | WIII | DOLTA A585 MDN N563 AKMIL A465 MMV |
| to | MMV A465 AKMIL N563 MDN A585 PLB G461 BIKAL | |
| from | WIMM | MDN N563 AKMIL A465 MMV |
| to | MMV A465 AKMIL N563 MDN | |
| from | WIPP | JMB W12 PKU A585 MDN N563 AKMIL A465 MMV |
| to | MMV A465 AKMIL N563 MDN W12 JMB | |
| from | WSSS | VJR B466 MMV |
| to | MMV P574 PUGER R461 VKL A464 ARAMA BOBAG | |
| from | ZSAM | SWA A470 DOTMI DCT SOUSA DCT MONTA DCT IDOSI P901 IKELA A1 UBL W1 BKK R468 DWI P762 PPB P761 MMV |
| to | MMV P761 PPB P762 DWI R468 BKK A1 IKELA P901 IDOSI DCT SOUSA DCT DOTMI A470 IKATA |
1. Pilots are expected to have charts on board.
2. Pilots must specify in Remarks if they do not have charts on board.
3. Pilots who are unable to fly SID must inform ATC on initial contact.
4. Depending on the traffics load, approval for VFR circuits and local flights may be withheld by ATC.
5. Contact Chennai Ground for delivery clearance.
6. Pilots must follow all speed restrictions.
7. Pilots must clear the runway and squawk standby as soon as possible after landing.
8. Pilots must be ready for immediate departure and squawking normal (Mode C) upon reaching holding point.