
Taiwan | RCQC Magong |
Korea | RKPC Jeju |
Japan | ROAH Naha |
India | VABB Mumbai / VOMM Chennai |
Hong Kong | VHHH Chek Lap Kok / VHHX Kai Tak |
Macau | VMMC Taipa |
Philippines | RPLL Manila |
Vietnam | VVTS Ho Chi Minh |
Indonesia | WIII Jakarta / WIMM Medan / WIPP Palembang |
Singapore | WSSS Changi |
China | ZSAM Xiamen Gaoqi |

| VVTS_CTR | 124.500 | Ho Chi Minh Control |
| VVTS_TWR | 118.700 | Ho Chi Minh Tower |
| VVTS_ATIS | 128.000 | Ho Chi Minh ATIS |
| from | RCQC | TR1 TOROX W6 TNN A577 KABAM N892 MIMUX N500 BAOMY |
| to | ANRAN BU W1 DAN A1 IKELA P901 IDOSI DCT KAPLI J1 TNN W6 MKG | |
| from | RKPC | CJU B576 APU W4 TNN A577 KABAM N892 MIMUX N500 BAOMY |
| to | ANRAN BU W1 DAN A1 IKELA P901 IDOSI DCT KAPLI J1 TNN W4 ANLOT DCT APU B576 CJU | |
| from | RPLL | BETEL M765 PANDI N500 BAOMY |
| to | BAOMY N500 PANDI M765 BETEL | |
| from | ROAH | NHC V91 MYC G581 HCN N892 MIMUX N500 BAOMY |
| to | BAOMY N500 AGSAM L625 MEVIN B462 MYC V91 RYOSA | |
| from | VABB | AAU L301 DWI R468 SAPEN |
| to | SAPEN R468 DWI L301 BUSBO L505 OPAKA | |
| from | VOMM | MMV P761 PPB P762 DWI R468 SAPEN |
| to | SAPEN R468 DWI P762 PPB P761 MMV | |
| from | VHHH | V6/EPDOS L642 PTH N500 BAOMY |
| to | BAOMY N500 DAMYO M771 DUMOL | |
| from | VMMC | V6 EPDOS L642 PTH N500 BAOMY |
| to | BAOMY N500 DAMYO M771 DUMOL DCT CHALI | |
| from | WIII | DOLTA G579 SJ B469 VMR M771 DUDIS L644 CS L643 LATHA |
| to | LATHA L643 CS L644 TPN W38W AMBOY W38 DENDY | |
| from | WIMM | GOLTA G468 VPG B219 VKB M765 BITOD L637 BITIS |
| to | BITIS L637 BITOD M765 VKB B219 VPG G468 MDN | |
| from | WIPP | PLB G579 SJ B469 VMR M771 DUDIS L644 CS L643 LATHA |
| to | LATHA L643 CS L642 ENREP N891 PU B469 NE W24 TIAMA | |
| from | WSSS | VMR M771 DUDIS L644 CS L643 LATHA |
| to | LATHA L643 CS L642 VEPLI PASPU | |
| from | ZSAM | SWA A470 DOTMI DCT SOUSA DCT MONTA DCT EPDOS L642 PTH N500 BAOMY |
| to | BAOMY N500 DAMYO M771 DUMOL DCT SOUSA DCT DOTMI A470 IKATA |
1. Transition Altitude 9000ft and Transition Level is FL100.
2. Ho Chi Minh Control (VVTS_CTR) will also provide radar service for VDPP, VLVT and VVGL FIRs.
3. Pilots entering Sanya FIR (ZJSA) from Hong Kong FIR (VHHK) are expected to contact Ho Chi Minh Control (VVTS_CTR).
4. Pilots are expected remain on Ho Chi Minh Control (VVTS_CTR) until leaving Sanya FIR (ZJSA).
5. Pilots are expected to have charts on board.
6. Pilots must specify in Remarks if they do not have charts on board.
7. Pilots who are unable to fly SID must inform ATC on initial contact.
8. Contact Ho Chi Minh Tower for delivery clearance.
9. Pilots must follow all speed restrictions.
10. Pilots must clear the runway and squawk standby as soon as possible after landing.
11. Pilots must be ready for immediate departure and squawking normal (Mode C) upon reaching holding point.